As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se as unidades do SINE.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 949 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 20 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Balconista de açougue | 05 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Cirurgião dentista – dentística | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Copiador de chapa | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Eletrotécnico | 02 |
| Encarregado de padaria | 02 |
| Gerente comercial | 01 |
| Jardineiro | 12 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Manicure | 21 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 04 |
| Mestre de caldeiraria | 01 |
| Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 01 |
| Motorista carreteiro | 02 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 02 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Pintor de automóveis | 02 |
| Porteiro | 02 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 05 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Técnico em secretariado | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Visual merchandiser | 01 |
| Total | 177 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Assistente de biblioteca | 02 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Copeiro | 03 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Passador a ferro a vapor | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 119 |
|
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 11 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Total | 03 |
|
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Costureira em geral | 20 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Garçom | 02 |
| Mecânico | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 31 |
|
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 07 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 03 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Total | 04 |
|
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Topógrafo | 01 |
| Total | 02 |
|
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro – Fone :(85) 3334.3593 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 16 |
| Total | 16 |
|
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Entrevistador de campo | 03 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
| Total | 19 |
|
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 01 |
|
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Eletricista de instalações de prédios | 01 |
| Encarregado de produção química | 01 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Separador de material reciclável | 02 |
| Total | 30 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 10 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureiro de amostra | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Total | 03 |
|
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Babá | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 02 |
| Chapeiro | 01 |
| Cortador de roupas | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Eletricista de rede | 02 |
| Encanador | 01 |
| Encarregado eletricista de instalações | 01 |
| Forneiro(pizzaria) | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Total | 16 |
|
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Educador social | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Instrutor de auto-escola | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Total | 08 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar técnico em obras de infra-estrutura de estradas | 01 |
| Corretor de imóveis | 04 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Garçom | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 10 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Operador de motosserra | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 08 |
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caldeireiro montador | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Contabilista | 02 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Supervisor técnico de operação de água e esgoto | 02 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Total | 10 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Total | 06 |
|
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Pedreiro | 21 |
| Total | 24 |
|
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Total | 05 |
|
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Total | 02 |
|
PARACURU Rua. Coronel Meireles,51- Centro – Fone :(85) 3344.8803 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Total | 01 |
|
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Barman | 02 |
| Chefe de cozinha | 04 |
| Confeiteiro | 03 |
| Controlador de produção | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 03 |
| Eletricista | 02 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Governanta de hotelaria | 02 |
| Jardineiro | 03 |
| Maître | 02 |
| Mecânico lubrificador industrial | 01 |
| Mensageiro | 02 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Piscineiro | 02 |
| Recepcionista bilíngüe | 02 |
| Supervisor de hospedagem | 03 |
| Sushiman | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Total | 44 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 14 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 15 |
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Artesão (artista visual) | 01 |
| Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
| Cabeleireiro | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Panfleteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 19 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
|
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Copeiro de lanchonete | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Garçom | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Total | 07 |
|
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Administrador de marketing | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 01 |
| Manicure | 01 |
| Panfleteiro | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 12 |
|
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acompanhante de idosos | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Bibliotecário | 02 |
| Cabeleireiro escovista | 01 |
| Caldeirista | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista | 04 |
| Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Impressor serigráfico | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Manicure | 03 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 03 |
| Professor de educação física no ensino superior | 10 |
| Programador visual gráfico | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Revisor têxtil | 02 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 03 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 51 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Total | 30 |
|
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 09 |
|
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de meio ambiente (economista) | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Total | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de vendas (lojas) | 04 |
| Total | 04 |
| Total de vagas PCD : 193 | |
| Total de vagas sem PCD : 528 | |
| Total geral das vagas : 721 | |
| Dados extraídos via Portal MTb em 17/01/2019 as 08h e 31min. | |

