FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Assistente comercial de seguros | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 10 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Bobinador eletricista, à máquina | 01 |
| Camareira de hotel | 07 |
| Cartazeiro | 02 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Cobrador viajante | 01 |
| Confeiteiro | 03 |
| Consultor | 01 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Costureira de máquina overloque | 02 |
| Costureira de máquina reta | 02 |
| Costureira em geral | 04 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 04 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 |
| Empregado doméstico faxineiro | 01 |
| Encarregado de açougue | 02 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 02 |
| Gerente de mercearia | 02 |
| Gerente de restaurante | 02 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Lavador de roupas a maquina | 01 |
| Manicure | 14 |
| Manobrista | 01 |
| Maquiador | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 04 |
| Modelista | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motofretista | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de jato abrasivo | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 10 |
| Padeiro | 02 |
| Padeiro confeiteiro | 01 |
| Passador de roupas em geral | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor industrial | 01 |
| Professor de educação física no ensino médio | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Publicitário | 01 |
| Representante comercial autônomo | 07 |
| Segurança de evento | 20 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de cozinha | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 02 |
| Técnico de manutenção de obras | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Torneiro cnc | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 08 |
| Total | 257 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar administrativo | 11 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de escritório | 02 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Estoquista | 05 |
| Gari | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Operador de caixa | 08 |
| Operador de cobrança | 04 |
| Operador de telemarketing ativo | 06 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor – em supermercados | 03 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 173 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3421.2128 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 07 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 01 |
| Total | 04 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de baixa-tensão | 01 |
| Garçom | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Mecânico | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 16 |
| PESSOA COM DEFICIÊN CIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Total | 01 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Balconista de crediário | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Total | 04 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 01 |
| Total | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Contador | 01 |
| Pintor (artes visuais) | 02 |
| Técnico de contabilidade | 01 |
| Total | 04 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 13 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Total | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Total | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Total | 19 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de cobrança | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Total | 03 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 04 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 06 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Encarregado de expedição | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Total | 08 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Montador de móveis de madeira | 04 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Total | 07 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Soldador | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 11 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Contramestre da indústria de calçados | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Gerente administrativo e financeiro | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de montagem de máquinas | 01 |
| Operador de caixa | 05 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de mineração | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Total | 18 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista contábil | 01 |
| Assistente administrativo | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 08 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Pedreiro | 04 |
| Programador de encaixe (cad) | 01 |
| Serralheiro | 03 |
| Soldador | 03 |
| Total | 34 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar de labor atorista de solos e de concreto | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
| Cronoanalista | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 12 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
| Total | 01 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Total | 04 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Total | 03 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 03 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Total | 06 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Coordenador executivo | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Esquadriador (madeira) | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Manicure | 03 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 23 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Total | 01 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Total | 02 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3267.4274 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Queimador – em olaria | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 07 |
| Técnico em fibras ópticas | 03 |
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 04 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 35 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 31 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 01 |
| Total | 32 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 05 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Comprador | 01 |
| Estofador de móveis | 02 |
| Fisioterapeuta geral | 01 |
| Total | 04 |
| Total de vagas PCD : 214 | |
| Total de vagas sem PCD : 505 | |
| Total geral das vagas : 719 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 16/04/2019 as 11h e 42min. |
Jornalista, editor chefe e blogueiro raiz

